<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Somme</title>
	<atom:link href="http://www.medef-somme.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medef-somme.fr</link>
	<description>Un site utilisant Medef Territoriaux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : Entre régulations et engagement volontaire des entreprises</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html</guid>
		<description><![CDATA[Conclusion: Entre régulation et engagements volontaires des entreprises, quel équilibre? Animateur : Hugh Wheelan, directeur du site www.responsible-investor.com- Jean-Pierre Clamadieu, Président de la commission Développement durable du MEDEF- Thomas Dodd, Membre de l&#8217;equipe RSE à la Direction générale entreprises et industrie de la Commission européenne- Marianne Laigneau, Directrice des ressources humaines du groupe EDF- Bertrand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conclusion: Entre régulation et engagements volontaires des entreprises, quel équilibre?</p>
<p>Animateur : Hugh Wheelan, directeur du site www.responsible-investor.com<br />- Jean-Pierre Clamadieu, Président de la commission Développement durable du MEDEF<br />- Thomas Dodd, Membre de l&#8217;equipe RSE à la Direction générale entreprises et industrie de la Commission européenne<br />- Marianne Laigneau, Directrice des ressources humaines du groupe EDF<br />- Bertrand Pancher, Député de la Meuse, co-rapporteur du Grenelle II<br />- Luc Rousseau, Directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services au Ministère de l&#8217;Économie, de l&#8217;Industrie et de l&#8217;Emploi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-rse-entre-regulations-et-engagement-volontaire-des-entreprises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : une nouvelle dynamique dans la relation avec ses parties prenantes</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html</guid>
		<description><![CDATA[Animatrice : Caroline Weber, directrice générale de MiddleNext- Gaël Faijean, fondateur et PDG de ID MidCaps- Eric Lieure, directeur général délégué au développement durable d’Overlap- Marie-Josée Navarre, directrice de cabinet de Philippe Mangeard, PDG de Modalohr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animatrice : Caroline Weber, directrice générale de MiddleNext<br />- Gaël Faijean, fondateur et PDG de ID MidCaps<br />- Eric Lieure, directeur général délégué au développement durable d’Overlap<br />- Marie-Josée Navarre, directrice de cabinet de Philippe Mangeard, PDG de Modalohr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-rse-une-nouvelle-dynamique-dans-la-relation-avec-ses-parties-prenantes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : Présentation du nouveau guide de bonnes pratiques</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-rse-presentation-du-nouveau-guide-de-bonnes-pratiques.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-rse-presentation-du-nouveau-guide-de-bonnes-pratiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-rse-presentation-du-nouveau-guide-de-bonnes-pratiques.html</guid>
		<description><![CDATA[- Robert Durdilly, président du comité RSE du MEDEF- Michel Laviale, président du groupe de travail Performance extra financière du MEDEF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Robert Durdilly, président du comité RSE du MEDEF<br />- Michel Laviale, président du groupe de travail Performance extra financière du MEDEF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-rse-presentation-du-nouveau-guide-de-bonnes-pratiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : un outil de gestion des risques</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-rse-un-outil-de-gestion-des-risques.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-rse-un-outil-de-gestion-des-risques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-rse-un-outil-de-gestion-des-risques.html</guid>
		<description><![CDATA[Animateur : Jérôme Courcier, responsable RSE de Crédit Agricole S.A.- Xavier Drago, directeur développement durable de L’Air Liquide- Françoise Guichard, directrice développement durable de GDF Suez- Pierre Bollon, délégué général de l’Association française de gestion financière (AFG)- Franca Perin, responsable ISR de Generali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animateur : Jérôme Courcier, responsable RSE de Crédit Agricole S.A.<br />- Xavier Drago, directeur développement durable de L’Air Liquide<br />- Françoise Guichard, directrice développement durable de GDF Suez<br />- Pierre Bollon, délégué général de l’Association française de gestion financière (AFG)<br />- Franca Perin, responsable ISR de Generali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-rse-un-outil-de-gestion-des-risques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : Regard sur l&#8217;étranger : l&#8217;exemple de l&#8217;Allemagne</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-rse-regard-sur-letranger-lexemple-de-lallemagne.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-rse-regard-sur-letranger-lexemple-de-lallemagne.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-rse-regard-sur-letranger-lexemple-de-lallemagne.html</guid>
		<description><![CDATA[Animateur : Robert Durdilly, président du comité RSE du MEDEF- Julia Haake, directrice du bureau de Paris d’Oekom research- Antje Gerstein, déléguée permanente du BDA à Bruxelles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animateur : Robert Durdilly, président du comité RSE du MEDEF<br />- Julia Haake, directrice du bureau de Paris d’Oekom research<br />- Antje Gerstein, déléguée permanente du BDA à Bruxelles</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-rse-regard-sur-letranger-lexemple-de-lallemagne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : Clôture du colloque RSE par Laurence Parisot</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-cloture-du-colloque-rse-par-laurence-parisot.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-cloture-du-colloque-rse-par-laurence-parisot.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-cloture-du-colloque-rse-par-laurence-parisot.html</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-cloture-du-colloque-rse-par-laurence-parisot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : La RSE, un moyen de développer de nouvelles opportunités commerciales</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-la-rse-un-moyen-de-developper-de-nouvelles-opportunites-commerciales.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-la-rse-un-moyen-de-developper-de-nouvelles-opportunites-commerciales.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-la-rse-un-moyen-de-developper-de-nouvelles-opportunites-commerciales.html</guid>
		<description><![CDATA[Animateur : Emmanuel de La Ville, directeur général d’EthiFinance- Olivier Caix, PDG de Diana ingrédients- Xavier Eydoux, PDG de Purodor- Yann Rolland, PDG de Bel’M]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Animateur : Emmanuel de La Ville, directeur général d’EthiFinance<br />- Olivier Caix, PDG de Diana ingrédients<br />- Xavier Eydoux, PDG de Purodor<br />- Yann Rolland, PDG de Bel’M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-la-rse-un-moyen-de-developper-de-nouvelles-opportunites-commerciales.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo : RSE : mode d&#8217;emploi pour la création de valeurs (Introduction)</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/video-rse-mode-demploi-pour-la-creation-de-valeurs-introduction.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/video-rse-mode-demploi-pour-la-creation-de-valeurs-introduction.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/video-rse-mode-demploi-pour-la-creation-de-valeurs-introduction.html</guid>
		<description><![CDATA[- Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission Développement durable du MEDEF- Robert Durdilly président du comité RSE du MEDEF]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Jean-Pierre Clamadieu, président de la commission Développement durable du MEDEF<br />- Robert Durdilly président du comité RSE du MEDEF</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/video-rse-mode-demploi-pour-la-creation-de-valeurs-introduction.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MEDEF Actu-Eco de la semaine du 16 au 20 avril 2012</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-16-au-20-avril-2012.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-16-au-20-avril-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-16-au-20-avril-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[FRANCE 1.Financement des grandes entreprises en avril 2012 : amélioration des trésoreries, moindres tensions sur les conditions de financement 2.Marché du logement en février 2012 : 410 000 mises en chantier en glissement sur douze mois 3.Créations d’entreprise au 1er trimestre 2012 : +4,2% sur un an (-3,8% hors auto-entrepreneurs) INTERNATIONAL 4.Prévisions du FMI pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FRANCE</p>
<p>1.Financement des grandes entreprises en avril 2012 : amélioration des trésoreries, moindres tensions sur les conditions de financement</p>
<p>2.Marché du logement en février 2012 : 410 000 mises en chantier en glissement sur douze mois</p>
<p>3.Créations d’entreprise au 1er trimestre 2012 : +4,2% sur un an (-3,8% hors auto-entrepreneurs)</p>
<p>INTERNATIONAL</p>
<p>4.Prévisions du FMI pour 2012 : croissance mondiale révisée à la hausse</p>
<p>5.Marché du logement aux Etats-Unis en mars 2012 : tassement des mises en chantier, nouvelle hausse des permis de construire</p>
<p>6.Tendances récentes des marchés</p>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_GraphFinancementEntreprise20120420.jpg" height="435" width="580" alt="" /></p>
<p>Dans la dernière enquête réalisée par l’AFTE et Coe-Rexecode en avril 2012, les trésoriers des grandes entreprises (500 salariés et plus) font état :</p>
<ul>
<li>d’une amélioration significative de la <b>situation de trésorerie</b>, avec un solde d’opinion désormais supérieur à sa moyenne de longue période ;</li>
<li>d’une modération des tensions sur les <b>marges de crédits bancaires</b>. Le solde d’opinion, au plus bas depuis septembre 2011, reste néanmoins au niveau élevé de l’été 2009 ;</li>
<li>de moindres difficultés dans la <b>recherche de financement </b>;</li>
<li>de tensions persistantes sur les <b>délais de paiement</b>, le solde d’opinion demeurant supérieur à sa moyenne des années 2005-2011.</li>
</ul>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_GraphLogementFrance20120420.jpg" height="435" width="580" alt="" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Depuis le début de l’année 2012, le marché du logement semble se tasser</b>, sous l’effet combiné de plusieurs facteurs : dégradation de la situation des ménages, conditions plus difficiles d’accès au crédit, rabotage du dispositif Scellier, etc. </p>
<p><b>Les trois derniers mois connus</b> (décembre – janvier – février) sont en hausse pour les mises en chantier (+17,5% par rapport aux trois mois précédents) mais en légère baisse pour les permis de construire (-0,8%). Sur un an, ils sont en hausse de respectivement +4% et +10,2%.</p>
<p>Les données <b>en glissement sur douze mois </b>permettent une analyse plus précise, compte tenu de de la volatilité des séries. Ainsi entre mars 2011 et février 2012, le nombre de mises en chantier de logements s’est élevé à 410 000, soit 9% de plus que lors des douze mois précédents (entre mars 2010 et février 2011). Par ailleurs, quelque 533 000 permis de construire auront été délivrés, soit 13,2% de plus qu’un an plus tôt.</p>
<p>Ainsi, les mises en chantier comme les permis de construire restent à des niveaux inférieurs à ceux qui prévalaient fin 2007 – début 2008. Toutefois, preuve que le secteur de la construction résidentielle reste dynamique, ils sont supérieurs à leur moyenne des années 2000-2008.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_GraphCreationEntreprise20120420.jpg" height="435" width="580" alt="" /></p>
<p>Les créations d’entreprise en France se sont accrues de +8,4% en <b>mars 2012</b>, après une contraction de -3,4% en février. Cette augmentation recouvre une forte hausse des créations d’auto-entreprises (+12,8%), et un accroissement plus modéré des créations hors auto-entreprises (+2,6%).</p>
<p><b>Au 1er trimestre 2012</b>, l’ensemble des créations d’entreprise a progressé de +4,2% par rapport au 1er trimestre 2011 : 49 226 entreprises ont été créées, en moyenne mensuelle. Tous les principaux secteurs ont contribué à cette hausse, à l’exception du commerce (-0,3%).</p>
<p>Hors auto-entrepreneurs, les créations ont baissé de -3,8%, signe que la dynamique d’ensemble est venue des auto-entrepreneurs, qui représentent 58% du total des créations au 1er trimestre 2012.</p>
<p><b>Depuis 2009</b>, année de la création du régime des auto-entrepreneurs, 1,9 millions d’entreprises ont été créées, dont plus d’un million d’auto-entreprises et 840 000 créations d’entreprise hors auto-entrepreneurs.</p>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_GraphFMI20120420.jpg" height="435" width="580" alt="" /></p>
<p>Le FMI vient de publier, le 17 avril, ses nouvelles prévisions de croissance dans le monde pour 2012.</p>
<p>Ces dernières prévisions appellent les observations suivantes :</p>
<ul>
<li><b>Révision à la hausse des prévisions de croissance mondiale</b> (+3,5%, contre +3,3% dans les prévisions de janvier 2012), révision à la hausse qui concerne toutes les grandes zones ;</li>
<li><b>Croissance à la peine dans les économies avancées</b> (+1,4%), qui recouvre :</li>
<ul>
<li>&nbsp;Une consolidation de la reprise aux <b>Etats-Unis</b>, où la croissance pour 2012 serait plus forte que prévu ;</li>
<li>&nbsp;Un raffermissement également au <b>Japon</b> : croissance de +2% grâce notamment à la reconstruction après le tremblement de terre et le tsunami ;</li>
<li>&nbsp;Une stagnation dans <b>l’Union européenne</b> et même une légère récession dans la <b>zone euro</b> « en raison de la crise de la dette souveraine et d’une perte de confiance générale, des effets du désendettement bancaire sur l’économie réelle et des répercussions du rééquilibrage budgétaire ». Cette récession recouvre des situations très opposées : croissance en France et en Allemagne (plus marquée que prévu), récession en Italie et en Espagne, et plus encore, en Grèce (-4,7%) et au Portugal (-3,3%) ;</li>
</ul>
<li><b>Activité vigoureuse dans les économies en développement </b>(+5,7%), grâce aux économies émergentes d’Asie. « Dans les pays émergents d’Asie, le redressement qui a suivi les inondations en Thaïlande et la hausse de la demande japonaise stimuleront la production » ; </li>
</ul>
<p><b>Malgré cette révision à la hausse de la croissance mondiale en 2012, le FMI <br />insiste sur sa fragilité</b>, les risques les plus importants étant « une nouvelle escalade de la crise dans la zone euro et la montée des incertitudes géopolitiques ».</p>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_Graph1LogementUSA20120420.jpg" height="435" width="580" alt="" /></p>
</p>
<p>Les mises en chantier dans le secteur de la construction résidentielle aux Etats-Unis se sont contractées de -5,8% en mars 2012, après -2,8% en février, pour atteindre 654 000 en rythme annuel. Toutefois, confirmation d’un réveil du marché immobilier aux Etats-Unis, les permis de construire continuent de se redresser (+4,5 après +4,8%), pour atteindre 747 000, nombre le plus élevé depuis septembre 2008. <br />Sur un an, les mises en chantier ont augmenté de +10,3%, et les permis de construire de +30,1%.</p>
<p><b>Au 1er trimestre 2012</b>, malgré deux baisses consécutives en février et mars, les mises en chantier de logements s’inscrivent en hausse de +2,5% sur le 4ème trimestre 2011 (+18% sur un an). Les permis de construire se sont également accrus sur la même période (7,5%, +27,9% sur un an).<br />L’orientation récente des derniers indicateurs atteste d’une orientation positive du marché du logement américain (baisse des taux hypothécaires, réduction des stocks de logements invendus, etc.).</p>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_Graph2LogementUSA20120420.jpg" height="216" width="580" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_Graph1TendanceMarche20120420.jpg" height="288" width="580" alt="" /></p>
<p><img src="http://www.medef-somme.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/677c1_Graph2TendanceMarche20120420.jpg" height="435" width="580" alt="" /></p>
</p>
<p><a href="http://www.medef.com/fileadmin/www.medef.fr/documents/ActuEco/20120420/Actu-Eco120420.pdf">Télécharger le pdf<br /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/medef-actu-eco-de-la-semaine-du-16-au-20-avril-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidature de Paris au siège du Tribunal européen des brevets</title>
		<link>http://www.medef-somme.fr/candidature-de-paris-au-siege-du-tribunal-europeen-des-brevets.html</link>
		<comments>http://www.medef-somme.fr/candidature-de-paris-au-siege-du-tribunal-europeen-des-brevets.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités nationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adverbia.typhon.net/somme/candidature-de-paris-au-siege-du-tribunal-europeen-des-brevets.html</guid>
		<description><![CDATA[On devrait savoir avant la fin de la présidence danoise de l’UE, en juin prochain quel pays abritera le siège du tribunal &#160;européen des brevets. Trois pays sont en lice : la France avec Paris, le Royaume-Uni avec Londres et l’Allemagne avec Munich. L’Italie, sous l’impulsion du nouveau gouvernement, pourrait les rejoindre et proposer Milan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span> On devrait savoir avant la fin de la présidence danoise de l’UE, en juin prochain quel pays abritera le siège du tribunal &nbsp;européen des brevets. Trois pays sont en lice : la France avec Paris, le Royaume-Uni avec Londres et l’Allemagne avec Munich. L’Italie, sous l’impulsion du nouveau gouvernement, pourrait les rejoindre et proposer Milan.</span></p>
<p>En France, les pouvoirs publics et les principaux acteurs de la propriété industrielle doivent se mobiliser pour imposer Paris avant les dernières négociations de juin. Dans ce contexte, Premier Cercle™ a été missionné pour mettre en oeuvre une démarche efficiente.</p>
<p>L’objectif de la mission est de :</p>
<ul>
<li>Favoriser l&#8217;expression des acteurs européens de la Propriété industrielle dans une logique de débat transparent et de respect de la diversité des opinions et des intérêts.</li>
<li>Recueillir et analyser ces avis et opinions en effectuant un vaste sondage auprès des praticiens et de leurs associations représentatives</li>
<li>Utiliser les résultats du sondage pour mettre en avant les atouts que représente Paris pour la communauté des professionnels européens, mobilisés autour de l’accord sur le brevet unitaire.</li>
</ul>
<p>Dans le cadre du Conseil de la compétitivité de l&#8217;Union européenne, les instances représentatives des professionnels de la propriété industrielle, l&#8217;AFEP et le Medef soutiennent vigoureusement la candidature de la France qui selon Thierry Sueur, président du comité Propriété intellectuelle du Medef «&nbsp;est une formidable opportunité pour l&#8217;attractivité de la France et pour le secteur de la propriété industrielle&quot;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medef-somme.fr/candidature-de-paris-au-siege-du-tribunal-europeen-des-brevets.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

